Skip to content

Conversation

@gatesn
Copy link
Contributor

@gatesn gatesn commented Dec 10, 2025

The current session does get_or_insert semantics, which takes a lock on the entry in the dashmap and causes contention.

We could either:

  • Panic / return option.
  • Make everything immutable HashMap after startup.

This PR explores the second option. Let's see what performance impact it has.

Signed-off-by: Nicholas Gates <[email protected]>
@gatesn gatesn added benchmark Run benchmarks on this branch break Release label indicating a breaking API change fix labels Dec 10, 2025
@github-actions github-actions bot removed the benchmark Run benchmarks on this branch label Dec 10, 2025
Signed-off-by: Nicholas Gates <[email protected]>
@gatesn gatesn added the benchmark Run benchmarks on this branch label Dec 10, 2025
@github-actions github-actions bot removed the benchmark Run benchmarks on this branch label Dec 10, 2025
@codecov
Copy link

codecov bot commented Dec 10, 2025

Codecov Report

❌ Patch coverage is 86.32479% with 16 lines in your changes missing coverage. Please review.
✅ Project coverage is 84.44%. Comparing base (9af4e14) to head (773d7e1).
⚠️ Report is 164 commits behind head on develop.

Files with missing lines Patch % Lines
vortex-session/src/lib.rs 85.18% 4 Missing ⚠️
vortex-array/src/expr/session/mod.rs 50.00% 2 Missing ⚠️
vortex-layout/src/session.rs 50.00% 2 Missing ⚠️
vortex-array/src/arrays/scalar_fn/vtable/mod.rs 0.00% 1 Missing ⚠️
vortex-array/src/execution/mod.rs 50.00% 1 Missing ⚠️
vortex-array/src/expr/functions/session.rs 0.00% 1 Missing ⚠️
vortex-array/src/session/mod.rs 75.00% 1 Missing ⚠️
vortex-datafusion/src/persistent/format.rs 66.66% 1 Missing ⚠️
vortex-ffi/src/file.rs 0.00% 1 Missing ⚠️
vortex-file/src/writer.rs 50.00% 1 Missing ⚠️
... and 1 more

☔ View full report in Codecov by Sentry.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.
  • 📦 JS Bundle Analysis: Save yourself from yourself by tracking and limiting bundle sizes in JS merges.

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: Random Access

Summary

  • Overall: 0.992x ➖
  • Vortex: 0.987x ➖
  • Best: random-access/vortex-tokio-local-disk (0.987x)
  • Worst: No regressions
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR ab358e6 base 69377e1 ratio (PR/base) unit remark
random-access/parquet-tokio-local-disk 187204306 1.8796e+08 0.995979 ns
random-access/vortex-tokio-local-disk 1333883 1.351e+06 0.987332 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.020x ➖
  • Vortex: 1.037x ➖
  • duckdb:vortex: 1.047x ➖
  • datafusion:vortex: 1.026x ➖
  • Best: tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed (0.964x)
  • Worst: tpch_q06/duckdb:vortex-compact (1.172x)
  • Significant (>10%): 0↑ 7↓
Detailed Results Table
name PR ab358e6 base 69377e1 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 64297474 6.37823e+07 1.00808 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 18044493 1.83469e+07 0.983518 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 23111164 2.27288e+07 1.01682 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 12346961 1.28011e+07 0.964522 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 33795869 3.38327e+07 0.998912 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 9206817 9.28694e+06 0.991373 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 53000698 5.20889e+07 1.0175 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 19607277 1.92137e+07 1.02048 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 33127705 3.22567e+07 1.027 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 29210785 2.80205e+07 1.04248 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 39503967 3.93595e+07 1.00367 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 18995174 1.94739e+07 0.975415 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 18086324 1.82349e+07 0.99185 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 7132972 7.37461e+06 0.967234 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 13113663 1.33225e+07 0.984323 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 14753701 1.51412e+07 0.974407 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 49444658 4.94962e+07 0.998959 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 104296029 1.03801e+08 1.00477 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 16560777 1.66729e+07 0.993276 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 21861898 2.22928e+07 0.980669 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 75853766 7.64821e+07 0.991785 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 9988737 1.04546e+07 0.955439 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 179433619 1.88344e+08 0.952688 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 94822431 9.40921e+07 1.00776 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 84637682 9.19128e+07 0.920847 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 56093017 5.62892e+07 0.996515 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 99457504 1.07747e+08 0.923068 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 44652043 3.40672e+07 1.3107 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:parquet 128478045 1.32938e+08 0.966453 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 126548390 1.28619e+08 0.9839 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 158455709 1.56597e+08 1.01187 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 123296753 1.3235e+08 0.931593 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 74529397 6.96484e+07 1.07008 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 95851138 8.58607e+07 1.11636 ns 🚨
tpch_q13/datafusion:parquet 203608666 2.0316e+08 1.00221 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 52438443 5.14102e+07 1.02 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 62074602 6.06306e+07 1.02382 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 47358080 4.83999e+07 0.978475 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 140278882 1.38894e+08 1.00997 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 187060708 1.90472e+08 0.98209 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 103353818 1.03557e+08 0.998034 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 74676427 7.33973e+07 1.01743 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 141645900 1.46582e+08 0.966323 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 69119260 6.97245e+07 0.991319 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 68148096 6.43452e+07 1.0591 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 38750677 3.85819e+07 1.00437 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 27277841 2.69712e+07 1.01137 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 19760347 1.87204e+07 1.05555 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 65380054 6.76295e+07 0.966739 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 11303686 9.90302e+06 1.14144 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 74163924 7.47989e+07 0.99151 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 46881241 4.48219e+07 1.04594 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 62130194 6.2455e+07 0.994799 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 49998860 4.87316e+07 1.02601 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 27184104 2.71952e+07 0.999591 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 23719529 2.34547e+07 1.01129 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 29868812 2.99867e+07 0.99607 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 15830789 1.43945e+07 1.09978 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 24169161 2.22746e+07 1.08506 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 22392738 2.25262e+07 0.994077 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 62582967 6.10723e+07 1.02474 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 98190276 9.91377e+07 0.990443 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 23161045 2.22486e+07 1.04101 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 28583142 2.85572e+07 1.00091 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 75029189 7.43551e+07 1.00907 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 17060793 1.77019e+07 0.963783 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 71723702 6.78463e+07 1.05715 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 44405267 4.33728e+07 1.02381 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 30548069 2.95045e+07 1.03537 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 23009610 2.27129e+07 1.01307 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 69068291 7.03497e+07 0.981785 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 17712376 1.59415e+07 1.11108 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 79547898 8.06168e+07 0.986742 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 50930668 4.99876e+07 1.01887 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 70055249 6.56311e+07 1.06741 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 52415145 5.04592e+07 1.03876 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 28075911 2.88324e+07 0.973762 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 35004792 3.0379e+07 1.15227 ns 🚨
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 35486579 3.61411e+07 0.981889 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 20178125 1.91652e+07 1.05285 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 35809247 3.3383e+07 1.07268 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 28282904 2.84928e+07 0.992634 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 67298250 6.70016e+07 1.00443 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 99564738 9.85109e+07 1.0107 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 40542028 3.69153e+07 1.09824 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 36003079 3.47746e+07 1.03533 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 83081047 8.25407e+07 1.00655 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 15938994 1.64726e+07 0.967606 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 91620306 8.04618e+07 1.13868 ns 🚨
tpch_q02/duckdb:parquet 46551405 4.7458e+07 0.980897 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 76651322 7.70694e+07 0.994575 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 60579025 7.11734e+07 0.851147 ns 🚀
tpch_q05/duckdb:parquet 87639770 7.45125e+07 1.17618 ns 🚨
tpch_q06/duckdb:parquet 34269856 3.18613e+07 1.0756 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 90727095 8.10148e+07 1.11988 ns 🚨
tpch_q08/duckdb:parquet 123821766 9.69609e+07 1.27703 ns 🚨
tpch_q09/duckdb:parquet 177594303 1.6132e+08 1.10088 ns 🚨
tpch_q10/duckdb:parquet 139299528 1.50432e+08 0.925999 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 26650100 2.60261e+07 1.02398 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 60685319 5.91792e+07 1.02545 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 282586624 2.7127e+08 1.04172 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 54735573 6.90365e+07 0.792849 ns 🚀
tpch_q15/duckdb:parquet 29402902 2.90311e+07 1.01281 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 60775299 6.01122e+07 1.01103 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 66366360 7.0636e+07 0.939554 ns
tpch_q18/duckdb:parquet 133504267 1.26604e+08 1.0545 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 72466759 9.04557e+07 0.80113 ns 🚀
tpch_q20/duckdb:parquet 71788094 7.1588e+07 1.00279 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 197579497 1.82263e+08 1.08403 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 56884792 5.689e+07 0.999908 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 29726705 3.04258e+07 0.977025 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 29079701 2.85033e+07 1.02022 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32792962 3.07715e+07 1.06569 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 36735785 3.57879e+07 1.02649 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 37045792 3.75304e+07 0.987087 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 11573760 1.02068e+07 1.13392 ns 🚨
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 42616556 3.91162e+07 1.08949 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 46957458 4.46238e+07 1.0523 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 74960960 7.2172e+07 1.03864 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 36551848 3.41073e+07 1.07167 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 16662821 1.60702e+07 1.03688 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 25485405 2.47947e+07 1.02786 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 40244666 3.77565e+07 1.0659 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 25883724 2.41526e+07 1.07167 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 18185962 1.70627e+07 1.06583 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 35000589 3.31389e+07 1.05618 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 26856884 2.64245e+07 1.01636 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 54609174 5.0637e+07 1.07844 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 34002325 3.21084e+07 1.05899 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 35613162 3.37891e+07 1.05398 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 107272088 1.04277e+08 1.02873 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 21096976 2.07057e+07 1.0189 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 35372447 3.42256e+07 1.03351 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 40003398 3.6869e+07 1.08502 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 41872133 3.98207e+07 1.05152 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 44376757 4.30102e+07 1.03177 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 47150640 4.22881e+07 1.11499 ns 🚨
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 19433275 1.65811e+07 1.17201 ns 🚨
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 49873520 4.83359e+07 1.03181 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 56622902 5.57046e+07 1.01649 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 82985115 7.93396e+07 1.04595 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 44925829 4.39783e+07 1.02155 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 21190296 2.08696e+07 1.01537 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 51267027 4.92459e+07 1.04104 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 44681621 4.4503e+07 1.00401 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 32949289 2.96883e+07 1.10984 ns 🚨
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 22475621 2.11763e+07 1.06136 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 41038376 4.083e+07 1.0051 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 31864779 2.95586e+07 1.07802 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 56921828 5.70056e+07 0.998531 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 42585342 4.11791e+07 1.03415 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 48383674 4.54345e+07 1.06491 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 119079424 1.15449e+08 1.03144 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 22685197 2.24391e+07 1.01097 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17598671 1.75143e+07 1.00482 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14248895 1.48549e+07 0.959207 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 21689277 2.217e+07 0.978315 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 22257916 1.99287e+07 1.11688 ns 🚨
tpch_q05/duckdb:duckdb 22387941 2.23345e+07 1.00239 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7551282 7.36116e+06 1.02583 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 26635715 2.67144e+07 0.997054 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 26801052 2.68022e+07 0.999958 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 58846170 6.06383e+07 0.970446 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 61933985 6.16292e+07 1.00495 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7274462 7.16822e+06 1.01482 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17317292 1.76274e+07 0.982407 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 40018537 4.07557e+07 0.981913 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 22406014 2.25554e+07 0.993375 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14133546 1.41666e+07 0.997664 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25172484 2.47771e+07 1.01596 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18161033 1.81892e+07 0.998452 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40203573 3.98347e+07 1.00926 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 31495864 3.20945e+07 0.981347 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 26772584 2.66869e+07 1.00321 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 63000053 6.30809e+07 0.998718 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 26408207 2.67004e+07 0.989056 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 0.991x ➖
  • Vortex: 0.990x ➖
  • duckdb:vortex: 0.976x ➖
  • datafusion:vortex: 1.004x ➖
  • Best: fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed (0.802x)
  • Worst: fineweb_q01/datafusion:vortex-compact (1.110x)
  • Significant (>10%): 3↑ 3↓
Detailed Results Table
name PR ab358e6 base 69377e1 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 5756671 6.42952e+06 0.89535 ns 🚀
fineweb_q00/datafusion:parquet 5756671 6.3414e+06 0.907791 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 304860463 3.06704e+08 0.993988 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 304860463 3.08897e+08 0.986934 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 302390015 3.02821e+08 0.998577 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 302390015 3.02972e+08 0.99808 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 299009320 2.94819e+08 1.01421 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 299009320 2.95427e+08 1.01213 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 317687110 3.27714e+08 0.969403 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 317687110 3.26641e+08 0.972589 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 308706085 3.14792e+08 0.980667 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 308706085 3.16384e+08 0.975733 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 300499151 3.06896e+08 0.979155 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 300499151 3.05166e+08 0.984709 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 294744253 3.02085e+08 0.975698 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 294744253 2.99806e+08 0.983117 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 291753901 2.98097e+08 0.97872 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 291753901 2.98151e+08 0.978543 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 4256383 4.75925e+06 0.894339 ns 🚀
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 4256383 4.20675e+06 1.0118 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 29241645 2.94128e+07 0.994181 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 29241645 2.91618e+07 1.00274 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 31763717 3.15143e+07 1.00791 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 31763717 3.23163e+07 0.982902 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 77080907 8.34758e+07 0.923392 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 77080907 7.62385e+07 1.01105 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 212041501 2.24768e+08 0.943378 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 212041501 2.11501e+08 1.00255 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 191682394 1.94482e+08 0.985604 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 191682394 1.95552e+08 0.980211 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 71182081 6.9497e+07 1.02425 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 71182081 7.05192e+07 1.0094 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 72654416 7.25593e+07 1.00131 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 72654416 7.14716e+07 1.01655 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 32487031 3.46977e+07 0.936288 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 32487031 3.10142e+07 1.04749 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 4966424 4.89568e+06 1.01445 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 4966424 4.47983e+06 1.10862 ns 🚨
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 179922853 1.71357e+08 1.04999 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 179922853 1.62115e+08 1.10985 ns 🚨
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 171672381 1.65491e+08 1.03735 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 171672381 1.63074e+08 1.05273 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1370379732 1.38393e+09 0.990206 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1370379732 1.37464e+09 0.996904 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1625105886 1.6392e+09 0.991403 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1625105886 1.61721e+09 1.00488 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1243686552 1.24702e+09 0.997324 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1243686552 1.22615e+09 1.0143 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 632208470 6.20338e+08 1.01914 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 632208470 6.36361e+08 0.993475 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 675404594 6.59576e+08 1.024 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 675404594 6.58156e+08 1.02621 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 27116248 2.80001e+07 0.968435 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 27116248 2.72963e+07 0.993403 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 27346699 2.82751e+07 0.967167 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 27346699 2.84383e+07 0.961616 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 98326851 9.41884e+07 1.04394 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 98326851 9.44044e+07 1.04155 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 103739770 1.00811e+08 1.02905 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 103739770 1.00946e+08 1.02767 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 308159980 3.06069e+08 1.00683 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 308159980 3.05568e+08 1.00848 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 429854653 4.28188e+08 1.00389 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 429854653 4.29337e+08 1.00121 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 406846579 4.03198e+08 1.00905 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 406846579 4.03023e+08 1.00949 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 202571515 1.99768e+08 1.01403 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 202571515 1.99644e+08 1.01466 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 214805704 2.12956e+08 1.00868 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 214805704 2.12017e+08 1.01315 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 61275536 5.97957e+07 1.02475 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 61275536 5.88243e+07 1.04167 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4562270 4.59684e+06 0.99248 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4562270 4.65298e+06 0.980505 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 23676770 2.36468e+07 1.00127 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 23676770 2.40788e+07 0.983302 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31144452 3.33808e+07 0.933005 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31144452 3.3804e+07 0.921325 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 108049643 1.05385e+08 1.02529 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 108049643 1.09024e+08 0.991064 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 188153461 1.90714e+08 0.986574 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 188153461 1.9238e+08 0.97803 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 175392538 1.74709e+08 1.00391 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 175392538 1.75099e+08 1.00168 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 52742493 5.57735e+07 0.945655 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 52742493 6.57333e+07 0.802371 ns 🚀
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 57479360 5.91955e+07 0.971009 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 57479360 6.05656e+07 0.949044 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 8906892 9.53552e+06 0.934075 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 8906892 8.80109e+06 1.01202 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5720987 6.06302e+06 0.943587 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5720987 6.20032e+06 0.922693 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 98217965 1.00664e+08 0.975705 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 98217965 8.89636e+07 1.10402 ns 🚨
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 101045551 1.01306e+08 0.997427 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 101045551 9.52993e+07 1.0603 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 834397161 8.46757e+08 0.985404 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 834397161 8.51196e+08 0.980264 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 887372566 8.89924e+08 0.997133 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 887372566 8.87992e+08 0.999302 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 800024217 7.90588e+08 1.01194 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 800024217 7.98459e+08 1.00196 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 440045000 4.51395e+08 0.974856 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 440045000 4.48318e+08 0.981547 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 447596464 4.54851e+08 0.984051 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 447596464 4.52624e+08 0.988892 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 8089059 9.5796e+06 0.844405 ns 🚀
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 8089059 8.06239e+06 1.00331 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 1.003x ➖
  • Vortex: 1.018x ➖
  • duckdb:vortex: 1.018x ➖
  • datafusion:vortex: 1.019x ➖
  • Best: tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed (0.721x)
  • Worst: tpch_q15/datafusion:vortex-compact (1.216x)
  • Significant (>30%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR ab358e6 base 69377e1 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 268005680 2.67941e+08 1.00024 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 371689142 3.77009e+08 0.985888 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 303923921 3.04681e+08 0.997515 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 142306626 1.36431e+08 1.04306 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 385502172 3.76642e+08 1.02352 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 133587649 1.32888e+08 1.00526 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 421543308 4.00712e+08 1.05199 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 469182909 4.69318e+08 0.999712 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 439833364 4.3685e+08 1.00683 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 445446578 4.66152e+08 0.955581 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 300963500 3.01143e+08 0.999406 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 242395568 2.3564e+08 1.02867 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 430304718 4.32673e+08 0.994527 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 163787539 1.66775e+08 0.982086 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 296365713 2.87933e+08 1.02929 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 204521915 1.8846e+08 1.08523 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 329571725 3.45631e+08 0.953536 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 422931379 4.52076e+08 0.935532 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 298003569 3.11879e+08 0.955509 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 263588764 2.62663e+08 1.00352 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 408164775 4.1352e+08 0.987049 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 172035943 1.81327e+08 0.948762 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 258621969 2.53835e+08 1.01886 ns
