|
| 1 | +PEG |
| 2 | + 86 |
| 3 | + 1PEG H 1 2.023 1.637 1.556 |
| 4 | + 1PEG C 2 1.926 1.632 1.503 |
| 5 | + 1PEG H1 3 1.900 1.735 1.468 |
| 6 | + 1PEG H2 4 1.938 1.566 1.414 |
| 7 | + 1PEG O 5 1.826 1.581 1.590 |
| 8 | + 1PEG H3 6 1.662 1.673 1.500 |
| 9 | + 1PEG C1 7 1.698 1.571 1.527 |
| 10 | + 1PEG H4 8 1.704 1.510 1.435 |
| 11 | + 1PEG H5 9 1.493 1.531 1.580 |
| 12 | + 1PEG C2 10 1.594 1.507 1.620 |
| 13 | + 1PEG H6 11 1.604 1.549 1.722 |
| 14 | + 1PEG O1 12 1.611 1.365 1.624 |
| 15 | + 1PEG H7 13 1.409 1.322 1.651 |
| 16 | + 1PEG C3 14 1.507 1.299 1.697 |
| 17 | + 1PEG H8 15 1.506 1.335 1.803 |
| 18 | + 1PEG H9 16 1.426 1.100 1.712 |
| 19 | + 1PEG C4 17 1.526 1.147 1.696 |
| 20 | + 1PEG H10 18 1.563 1.117 1.595 |
| 21 | + 1PEG O2 19 1.615 1.103 1.798 |
| 22 | + 1PEG H11 20 1.670 0.929 1.894 |
| 23 | + 1PEG C5 21 1.645 0.963 1.791 |
| 24 | + 1PEG H12 22 1.557 0.904 1.757 |
| 25 | + 1PEG H13 23 1.801 0.829 1.723 |
| 26 | + 1PEG C6 24 1.767 0.933 1.703 |
| 27 | + 1PEG H14 25 1.848 1.004 1.731 |
| 28 | + 1PEG O3 26 1.735 0.946 1.565 |
| 29 | + 1PEG H15 27 1.862 0.816 1.461 |
| 30 | + 1PEG C7 28 1.847 0.925 1.478 |
| 31 | + 1PEG H16 29 1.940 0.967 1.523 |
| 32 | + 1PEG H17 30 1.789 1.100 1.368 |
| 33 | + 1PEG C8 31 1.826 0.997 1.345 |
| 34 | + 1PEG H18 32 1.924 1.005 1.293 |
| 35 | + 1PEG O4 33 1.733 0.929 1.260 |
| 36 | + 1PEG H19 34 1.665 1.106 1.172 |
| 37 | + 1PEG C9 35 1.700 1.004 1.144 |
| 38 | + 1PEG H20 36 1.790 1.013 1.079 |
| 39 | + 1PEG H21 37 1.607 0.829 1.056 |
| 40 | + 1PEG C10 38 1.587 0.938 1.064 |
| 41 | + 1PEG H22 39 1.585 0.982 0.962 |
| 42 | + 1PEG O5 40 1.461 0.961 1.127 |
| 43 | + 1PEG H23 41 1.370 0.795 1.039 |
| 44 | + 1PEG C11 42 1.351 0.904 1.056 |
| 45 | + 1PEG H24 43 1.338 0.955 0.958 |
| 46 | + 1PEG H25 44 1.149 0.842 1.105 |
| 47 | + 1PEG C12 45 1.223 0.918 1.139 |
| 48 | + 1PEG H26 46 1.249 0.895 1.245 |
| 49 | + 1PEG O6 47 1.165 1.047 1.124 |
| 50 | + 1PEG H27 48 1.188 1.115 1.320 |
| 51 | + 1PEG C13 49 1.108 1.097 1.245 |
| 52 | + 1PEG H28 50 1.036 1.023 1.286 |
| 53 | + 1PEG H29 51 0.964 1.217 1.135 |
| 54 | + 1PEG C14 52 1.033 1.229 1.222 |
| 55 | + 1PEG H30 53 0.973 1.252 1.313 |
| 56 | + 1PEG O7 54 1.124 1.336 1.198 |
| 57 | + 1PEG H31 55 0.979 1.451 1.101 |
| 58 | + 1PEG C15 56 1.059 1.462 1.178 |
| 59 | + 1PEG H32 57 1.012 1.496 1.273 |
| 60 | + 1PEG H33 58 1.102 1.651 1.082 |
| 61 | + 1PEG C16 59 1.159 1.567 1.129 |
| 62 | + 1PEG H34 60 1.223 1.520 1.052 |
| 63 | + 1PEG O8 61 1.237 1.619 1.237 |
| 64 | + 1PEG H35 62 1.310 1.775 1.116 |
| 65 | + 1PEG C17 63 1.346 1.699 1.190 |
| 66 | + 1PEG H36 64 1.421 1.634 1.141 |
| 67 | + 1PEG H37 65 1.427 1.706 1.391 |
| 68 | + 1PEG C18 66 1.413 1.775 1.305 |
| 69 | + 1PEG H38 67 1.512 1.810 1.270 |
| 70 | + 1PEG O9 68 1.333 1.887 1.345 |
| 71 | + 1PEG H39 69 1.448 1.915 1.518 |
| 72 | + 1PEG C19 70 1.401 1.973 1.436 |
| 73 | + 1PEG H40 71 1.480 2.030 1.382 |
| 74 | + 1PEG H41 72 1.226 2.102 1.424 |
| 75 | + 1PEG C20 73 1.303 2.073 1.500 |
| 76 | + 1PEG H42 74 1.359 2.163 1.531 |
| 77 | + 1PEG O10 75 1.241 2.015 1.615 |
| 78 | + 1PEG H43 76 1.047 2.088 1.616 |
| 79 | + 1PEG C21 77 1.142 2.099 1.673 |
| 80 | + 1PEG H44 78 1.173 2.205 1.672 |
| 81 | + 1PEG H45 79 1.023 2.101 1.854 |
| 82 | + 1PEG C22 80 1.120 2.059 1.820 |
| 83 | + 1PEG H46 81 1.114 1.948 1.826 |
| 84 | + 1PEG O11 82 1.225 2.109 1.901 |
| 85 | + 1PEG H47 83 1.302 2.106 2.094 |
| 86 | + 1PEG C23 84 1.217 2.063 2.036 |
| 87 | + 1PEG H48 85 1.122 2.096 2.083 |
| 88 | + 1PEG H49 86 1.224 1.952 2.040 |
| 89 | + 3.00000 3.00000 3.00000 |
0 commit comments