این پروژه بهصورت خودکار کانفیگهای VPN (پروتکلهای مختلف مانند V2Ray، Trojan و Shadowsocks) را از منابع مختلف جمعآوری و دستهبندی میکند. هدف ما ارائه کانفیگهای بهروز و قابل اعتماد برای کاربران است.
نکته: کانفیگهایی که بیش از حد طولانی یا حاوی کاراکترهای غیرضروری (مانند تعداد زیاد
%25) باشند، برای اطمینان از کیفیت، فیلتر میشوند.
در حال حاضر 94048 کانفیگ در دسترس است.
| پروتکل | تعداد | لینک دانلود |
|---|---|---|
| Hysteria2 | 99 | Hysteria2.txt |
| ShadowSocks | 47873 | ShadowSocks.txt |
| ShadowSocksR | 121 | ShadowSocksR.txt |
| Trojan | 9739 | Trojan.txt |
| Tuic | 1 | Tuic.txt |
| Vless | 28403 | Vless.txt |
| Vmess | 7810 | Vmess.txt |
| WireGuard | 2 | WireGuard.txt |
کانفیگها بر اساس نام کشورها دستهبندی شدهاند.
| کشور | تعداد | لینک دانلود |
|---|---|---|
| 8 | Afghanistan.txt |
|
| 23 | Albania.txt |
|
| 3 | Algeria.txt |
|
| 7 | Argentina.txt |
|
| 7 | Armenia.txt |
|
| 107 | Australia.txt |
|
| 48 | Austria.txt |
|
| 5 | Azerbaijan.txt |
|
| 2 | Bahrain.txt |
|
| 13 | Belarus.txt |
|
| 4 | Belgium.txt |
|
| 2 | Bolivia.txt |
|
| 1 | BosniaAndHerzegovina.txt |
|
| 30 | Brazil.txt |
|
| 30 | Bulgaria.txt |
|
| 2 | CaboVerde.txt |
|
| 2 | Cambodia.txt |
|
| 796 | Canada.txt |
|
| 285 | CentralAfricanRepublic.txt |
|
| 302 | China.txt |
|
| 38 | Colombia.txt |
|
| 3 | CostaRica.txt |
|
| 10 | Croatia.txt |
|
| 65 | Cyprus.txt |
|
| 15 | Czechia.txt |
|
| 5 | Denmark.txt |
|
| 12 | DominicanRepublic.txt |
|
| 4 | Ecuador.txt |
|
| 4 | Egypt.txt |
|
| 28 | Estonia.txt |
|
| 159 | Finland.txt |
|
| 438 | France.txt |
|
| 3 | Gabon.txt |
|
| 2 | Georgia.txt |
|
| 1330 | Germany.txt |
|
| 9 | Greece.txt |
|
| 2 | Guatemala.txt |
|
| 5 | Hungary.txt |
|
| 10 | Iceland.txt |
|
| 48 | India.txt |
|
| 466 | Indonesia.txt |
|
| 551 | Iran.txt |
|
| 2 | Iraq.txt |
|
| 24 | Ireland.txt |
|
| 12 | Israel.txt |
|
| 26 | Italy.txt |
|
| 297 | Japan.txt |
|
| 9 | Jordan.txt |
|
| 50 | Kazakhstan.txt |
|
| 2 | Kuwait.txt |
|
| 40 | Latvia.txt |
|
| 8 | Liechtenstein.txt |
|
| 115 | Lithuania.txt |
|
| 12 | Luxembourg.txt |
|
| 21 | Malaysia.txt |
|
| 2 | Malta.txt |
|
| 1 | MarshallIslands.txt |
|
| 2 | Mauritania.txt |
|
| 2 | Mauritius.txt |
|
| 8 | Mexico.txt |
|
| 66 | Moldova.txt |
|
| 3 | Mongolia.txt |
|
| 560 | Montenegro.txt |
|
| 6 | Morocco.txt |
|
| 108 | Namibia.txt |
|
| 673 | Netherlands.txt |
|
| 1 | NewZealand.txt |
|
| 3 | Nigeria.txt |
|
| 4 | NorthMacedonia.txt |
|
| 28 | Norway.txt |
|
| 2 | Oman.txt |
|
| 10 | Pakistan.txt |
|
| 2 | Palau.txt |
|
| 5 | Panama.txt |
|
| 2 | Paraguay.txt |
|
| 5 | Peru.txt |
|
| 1 | Philippines.txt |
|
| 200 | Poland.txt |
|
| 11 | Portugal.txt |
|
| 10 | Romania.txt |
|
| 416 | Russia.txt |
|
| 108 | Samoa.txt |
|
| 2 | SaudiArabia.txt |
|
| 1 | Serbia.txt |
|
| 28 | Seychelles.txt |
|
| 293 | Singapore.txt |
|
| 7 | Slovenia.txt |
|
| 10 | SouthAfrica.txt |
|
| 90 | SouthKorea.txt |
|
| 29 | SouthSudan.txt |
|
| 64 | Spain.txt |
|
| 108 | Sweden.txt |
|
| 61 | Switzerland.txt |
|
| 117 | Taiwan.txt |
|
| 1 | Thailand.txt |
|
| 1 | Tonga.txt |
|
| 88 | Turkey.txt |
|
| 16 | Turkmenistan.txt |
|
| 64 | UAE.txt |
|
| 488 | UK.txt |
|
| 10726 | USA.txt |
|
| 12 | Ukraine.txt |
|
| 829 | Vietnam.txt |
- دانلود کانفیگها: از جدولهای بالا، فایل موردنظر خود (بر اساس پروتکل یا کشور) را دانلود کنید.
- کلاینتهای پیشنهادی:
- فایل کانفیگ را در کلاینت خود وارد کنید و اتصال را تست کنید.
توصیه: برای بهترین عملکرد، کانفیگها را بهصورت دورهای بررسی و بهروزرسانی کنید.
اگر مایل به مشارکت در پروژه هستید، میتوانید:
- منابع جدید برای جمعآوری کانفیگها پیشنهاد دهید (فایل
urls.txt). - الگوهای جدید برای پروتکلها یا کشورها اضافه کنید (فایل
key.json). - با ارسال Pull Request یا Issue در گیتهاب به بهبود پروژه کمک کنید.
- این پروژه صرفاً برای اهداف آموزشی و تحقیقاتی ارائه شده است.
- لطفاً از کانفیگها بهصورت مسئولانه و مطابق با قوانین کشور خود استفاده کنید.
- برای گزارش مشکلات یا پیشنهادات، از بخش Issues استفاده کنید.