Commit ac3d589
File tree
15 files changed
+94
-63
lines changed- Example
- SCLAlertViewExample.xcodeproj
- xcuserdata/user.xcuserdatad/xcschemes
- SCLAlertViewExample
- Images.xcassets
- AppIcon.appiconset
- custom_icon.imageset
- SCLAlertView
15 files changed
+94
-63
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
217 | | - | |
| 217 | + | |
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
222 | 224 | | |
223 | 225 | | |
224 | 226 | | |
| |||
339 | 341 | | |
340 | 342 | | |
341 | 343 | | |
| 344 | + | |
342 | 345 | | |
343 | 346 | | |
| 347 | + | |
344 | 348 | | |
345 | 349 | | |
346 | 350 | | |
| |||
349 | 353 | | |
350 | 354 | | |
351 | 355 | | |
| 356 | + | |
352 | 357 | | |
353 | 358 | | |
354 | 359 | | |
| |||
361 | 366 | | |
362 | 367 | | |
363 | 368 | | |
364 | | - | |
| 369 | + | |
365 | 370 | | |
366 | 371 | | |
367 | 372 | | |
| |||
382 | 387 | | |
383 | 388 | | |
384 | 389 | | |
| 390 | + | |
385 | 391 | | |
386 | 392 | | |
| 393 | + | |
387 | 394 | | |
388 | 395 | | |
389 | 396 | | |
390 | 397 | | |
391 | 398 | | |
392 | 399 | | |
393 | 400 | | |
| 401 | + | |
394 | 402 | | |
395 | 403 | | |
396 | 404 | | |
397 | 405 | | |
398 | 406 | | |
399 | 407 | | |
400 | | - | |
| 408 | + | |
401 | 409 | | |
402 | 410 | | |
| 411 | + | |
403 | 412 | | |
404 | 413 | | |
405 | 414 | | |
406 | 415 | | |
407 | 416 | | |
408 | 417 | | |
409 | 418 | | |
| 419 | + | |
410 | 420 | | |
411 | 421 | | |
412 | | - | |
| 422 | + | |
413 | 423 | | |
414 | 424 | | |
415 | 425 | | |
416 | 426 | | |
417 | 427 | | |
418 | 428 | | |
| 429 | + | |
419 | 430 | | |
420 | 431 | | |
421 | 432 | | |
422 | 433 | | |
423 | 434 | | |
424 | 435 | | |
425 | 436 | | |
| 437 | + | |
426 | 438 | | |
427 | 439 | | |
428 | | - | |
| 440 | + | |
429 | 441 | | |
430 | 442 | | |
431 | 443 | | |
432 | 444 | | |
433 | 445 | | |
434 | 446 | | |
| 447 | + | |
435 | 448 | | |
436 | 449 | | |
437 | 450 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
| 55 | + | |
53 | 56 | | |
54 | 57 | | |
55 | 58 | | |
56 | 59 | | |
57 | | - | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
| 62 | + | |
60 | 63 | | |
61 | | - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
62 | 66 | | |
63 | 67 | | |
64 | 68 | | |
| |||
71 | 75 | | |
72 | 76 | | |
73 | 77 | | |
| 78 | + | |
74 | 79 | | |
75 | 80 | | |
76 | 81 | | |
77 | | - | |
78 | 82 | | |
79 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
80 | 85 | | |
81 | 86 | | |
82 | 87 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
Lines changed: 23 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | | - | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| 10 | + | |
9 | 11 | | |
10 | | - | |
| 12 | + | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
| 16 | + | |
14 | 17 | | |
15 | | - | |
| 18 | + | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
| 22 | + | |
19 | 23 | | |
20 | | - | |
| 24 | + | |
21 | 25 | | |
22 | 26 | | |
23 | 27 | | |
| 28 | + | |
24 | 29 | | |
25 | | - | |
| 30 | + | |
26 | 31 | | |
27 | 32 | | |
28 | 33 | | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
29 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
30 | 46 | | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
31 | 49 | | |
32 | 50 | | |
33 | 51 | | |
| |||
0 commit comments