Commit 5f04c02
File tree
1,516 files changed
+292410
-58964
lines changed- Source
- android
- deps
- aoo
- lib/src
- juce
- .github/workflows
- docs
- doxygen
- examples
- Assets
- Audio
- CMake
- AudioPlugin
- GuiApp
- DSP
- DemoRunner
- Builds
- Android/app
- src/main
- assets
- LinuxMakefile
- MacOSX
- DemoRunner.xcodeproj
- VisualStudio2017
- VisualStudio2019
- VisualStudio2022
- iOS
- DemoRunner.xcodeproj
- JuceLibraryCode
- Source
- Demos
- UI
- GUI
- Plugins
- Utilities
- extras
- AudioPerformanceTest
- Builds
- Android/app
- src/main
- LinuxMakefile
- MacOSX/AudioPerformanceTest.xcodeproj
- VisualStudio2022
- iOS/AudioPerformanceTest.xcodeproj
- Source
- AudioPluginHost
- Builds
- Android/app
- src/main
- assets
- LinuxMakefile
- MacOSX
- AudioPluginHost.xcodeproj
- VisualStudio2017
- VisualStudio2019
- VisualStudio2022
- iOS
- AudioPluginHost.xcodeproj
- Source
- Plugins
- UI
- BinaryBuilder
- Builds
- LinuxMakefile
- MacOSX/BinaryBuilder.xcodeproj
- VisualStudio2022
- Build
- CMake
- juce_build_tools
- utils
- juceaide
- NetworkGraphicsDemo
- Builds
- Android/app
- src/main
- LinuxMakefile
- MacOSX/NetworkGraphicsDemo.xcodeproj
- VisualStudio2022
- iOS/NetworkGraphicsDemo.xcodeproj
- Source
- Projucer
- Builds
- LinuxMakefile
- MacOSX
- Projucer.xcodeproj
- VisualStudio2017
- VisualStudio2019
- VisualStudio2022
- JuceLibraryCode
- Source
- Application
- StartPage
- UserAccount
- Windows
- BinaryData
- Templates
- CodeEditor
- ComponentEditor
- Components
- Documents
- PaintElements
- Properties
- UI
- Licenses
- LiveBuildEngine/UI
- ProjectSaving
- Project
- Modules
- UI
- Sidebar
- Settings
- Utility
- Helpers
- PIPs
- UI
- PropertyComponents
- UnitTestRunner
- Builds
- LinuxMakefile
- MacOSX/UnitTestRunner.xcodeproj
- VisualStudio2017
- VisualStudio2019
- VisualStudio2022
- JuceLibraryCode
- Source
- WindowsDLL/Builds/VisualStudio2022
- modules
- juce_analytics
- destinations
- juce_audio_basics
- buffers
- midi
- ump
- mpe
- native
- sources
- synthesisers
- utilities
- juce_audio_devices
- audio_io
- midi_io
- ump
- native
- java/app/com/rmsl/juce
- oboe
- sources
- juce_audio_formats
- codecs
- format
- juce_audio_plugin_client
- AAX
- AU
- AudioUnitSDK
- LV2
- Standalone
- Unity
- VST3
- VST
- detail
- utility
- juce_audio_processors
- format_types
- VST3_SDK
- base
- source
- thread
- include
- source
- pluginterfaces
- base
- gui
- vst
- public.sdk
- samples/vst-utilities/moduleinfotool/source
- source
- common
- vst
- hosting
- moduleinfo
- utility
- format
- processors
- scanning
- utilities
- ARA
- juce_audio_utils
- audio_cd
- gui
- native
- players
- juce_box2d
- box2d/Common
- juce_core
- containers
- files
- javascript
- maths
- memory
- misc
- native
- network
- serialisation
- streams
- system
- text
- threads
- time
- unit_tests
- xml
- zip
- juce_cryptography
- encryption
- hashing
- juce_data_structures
- undomanager
- values
- juce_dsp
- containers
- filter_design
- frequency
- maths
- native
- processors
- widgets
- juce_events
- broadcasters
- interprocess
- messages
- native
- timers
- juce_graphics
- colour
- contexts
- fonts
- geometry
- image_formats
- images
- native
- placement
- juce_gui_basics
- accessibility
- enums
- interfaces
- application
- buttons
- commands
- components
- desktop
- detail
- drawables
- filebrowser
- keyboard
- layout
- lookandfeel
- misc
- mouse
- native
- accessibility
- javaopt/app/com/rmsl/juce
- java/app/com/rmsl/juce
- positioning
- properties
- widgets
- windows
- juce_gui_extra
- code_editor
- documents
- embedding
- misc
- native
- juce_midi_ci
- ci
- detail
- juce_opengl
- native
- opengl
- juce_osc
- osc
- juce_product_unlocking
- marketplace
- native
- juce_video
- capture
- native
- playback
- images
- linux
- localization
- mobile
- Builds
- Android/app
- src/main
- iOS
- SonoBus.xcodeproj
- JuceLibraryCode
- snap
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
1,516 files changed
+292410
-58964
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
92 | 97 | | |
93 | 98 | | |
94 | 99 | | |
| |||
161 | 166 | | |
162 | 167 | | |
163 | 168 | | |
164 | | - | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
165 | 171 | | |
166 | 172 | | |
167 | 173 | | |
| |||
281 | 287 | | |
282 | 288 | | |
283 | 289 | | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
284 | 292 | | |
285 | 293 | | |
286 | 294 | | |
| |||
314 | 322 | | |
315 | 323 | | |
316 | 324 | | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
317 | 327 | | |
318 | 328 | | |
319 | 329 | | |
| |||
449 | 459 | | |
450 | 460 | | |
451 | 461 | | |
452 | | - | |
| 462 | + | |
453 | 463 | | |
454 | 464 | | |
455 | 465 | | |
| |||
460 | 470 | | |
461 | 471 | | |
462 | 472 | | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
463 | 477 | | |
464 | 478 | | |
465 | 479 | | |
| |||
487 | 501 | | |
488 | 502 | | |
489 | 503 | | |
490 | | - | |
491 | | - | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
492 | 506 | | |
493 | 507 | | |
494 | 508 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1066 | 1066 | | |
1067 | 1067 | | |
1068 | 1068 | | |
1069 | | - | |
| 1069 | + | |
1070 | 1070 | | |
1071 | 1071 | | |
1072 | 1072 | | |
| |||
1166 | 1166 | | |
1167 | 1167 | | |
1168 | 1168 | | |
1169 | | - | |
| 1169 | + | |
1170 | 1170 | | |
1171 | 1171 | | |
1172 | 1172 | | |
| |||
1203 | 1203 | | |
1204 | 1204 | | |
1205 | 1205 | | |
1206 | | - | |
| 1206 | + | |
1207 | 1207 | | |
1208 | 1208 | | |
1209 | 1209 | | |
| |||
1298 | 1298 | | |
1299 | 1299 | | |
1300 | 1300 | | |
1301 | | - | |
| 1301 | + | |
1302 | 1302 | | |
1303 | 1303 | | |
1304 | 1304 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| |||
282 | 283 | | |
283 | 284 | | |
284 | 285 | | |
285 | | - | |
286 | | - | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
287 | 288 | | |
288 | | - | |
| 289 | + | |
289 | 290 | | |
290 | 291 | | |
291 | 292 | | |
| |||
312 | 313 | | |
313 | 314 | | |
314 | 315 | | |
315 | | - | |
| 316 | + | |
316 | 317 | | |
317 | 318 | | |
318 | 319 | | |
| |||
648 | 649 | | |
649 | 650 | | |
650 | 651 | | |
651 | | - | |
652 | | - | |
653 | | - | |
| 652 | + | |
654 | 653 | | |
655 | | - | |
| 654 | + | |
656 | 655 | | |
657 | | - | |
658 | | - | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
659 | 658 | | |
660 | 659 | | |
661 | | - | |
662 | | - | |
663 | | - | |
664 | | - | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
665 | 664 | | |
666 | 665 | | |
667 | 666 | | |
668 | | - | |
669 | | - | |
670 | | - | |
671 | | - | |
672 | | - | |
673 | | - | |
674 | | - | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
675 | 674 | | |
676 | | - | |
| 675 | + | |
677 | 676 | | |
678 | | - | |
679 | | - | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
680 | 679 | | |
681 | | - | |
682 | | - | |
| 680 | + | |
683 | 681 | | |
| 682 | + | |
684 | 683 | | |
685 | | - | |
686 | | - | |
687 | | - | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
688 | 687 | | |
689 | | - | |
| 688 | + | |
690 | 689 | | |
691 | | - | |
692 | | - | |
693 | | - | |
694 | | - | |
695 | 690 | | |
696 | 691 | | |
697 | 692 | | |
| |||
0 commit comments