Commit 226293d
authored
File tree
6 files changed
+79
-43
lines changed- patches
6 files changed
+79
-43
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
- VERSION+2-2
- doc/godebug.md+10
- lib/fips140/fips140.sum+1-1
- lib/fips140/inprocess.txt+1-1
- lib/fips140/v1.0.0-c2097c7c.zip
- lib/fips140/v1.0.0.txt+1
- src/archive/tar/common.go+1
- src/archive/tar/reader.go+7-2
- src/archive/tar/reader_test.go+5
- src/archive/tar/testdata/gnu-sparse-many-zeros.tar.bz2
- src/cmd/compile/internal/dwarfgen/dwarf.go+15
- src/cmd/compile/internal/ssa/tighten.go+15-12
- src/cmd/go/internal/fips140/mkzip.go+5-3
- src/cmd/go/testdata/script/fipssnap.txt+2-3
- src/context/context.go+2
- src/context/x_test.go+20
- src/crypto/internal/cryptotest/hash.go+1-1
- src/crypto/internal/fips140/cast.go+12-5
- src/crypto/internal/fips140/ecdh/ecdh.go+21-22
- src/crypto/internal/fips140/ecdsa/cast.go+2-2
- src/crypto/internal/fips140/ecdsa/ecdsa.go+1-9
- src/crypto/internal/fips140/ecdsa/hmacdrbg.go+1-1
- src/crypto/internal/fips140/ed25519/cast.go+2-2
- src/crypto/internal/fips140/ed25519/ed25519.go+1-14
- src/crypto/internal/fips140/fips140.go+1-8
- src/crypto/internal/fips140/mlkem/mlkem1024.go+1-8
- src/crypto/internal/fips140/mlkem/mlkem768.go+1-8
- src/crypto/internal/fips140/rsa/keygen.go+22-1
- src/crypto/internal/fips140/rsa/rsa.go-20
- src/crypto/internal/fips140test/acvp_test.go+1-1
- src/crypto/internal/fips140test/cast_test.go+48-44
- src/crypto/internal/fips140test/fips_test.go+3-5
- src/crypto/tls/handshake_server.go+1-1
- src/crypto/x509/name_constraints_test.go+6-69
- src/crypto/x509/parser.go+46-31
- src/crypto/x509/parser_test.go+43
- src/crypto/x509/verify.go+5-1
- src/crypto/x509/verify_test.go+127
- src/debug/pe/symbol.go+6-1
- src/encoding/asn1/asn1.go+9-1
- src/encoding/asn1/asn1_test.go+38
- src/encoding/pem/pem.go+37-30
- src/encoding/pem/pem_test.go+7-6
- src/go/build/deps_test.go+7-5
- src/internal/buildcfg/cfg.go+3-2
- src/internal/godebugs/table.go+1
- src/internal/poll/fd_windows.go+30-10
- src/internal/synctest/synctest_test.go+22
- src/net/http/cookie.go+54-5
- src/net/http/cookie_test.go+136-70
- src/net/http/transport.go+4-1
- src/net/http/transport_test.go+32
- src/net/mail/message.go+4-2
- src/net/textproto/reader.go+8-3
- src/net/udpsock_test.go+5
- src/net/url/url.go+32-10
- src/net/url/url_test.go+39
- src/os/os_windows_test.go+28
- src/os/root_openat.go+3-1
- src/os/root_test.go+33
- src/os/root_unix.go+1-1
- src/os/root_windows.go+1-1
- src/runtime/decoratemappings_test.go+72
- src/runtime/export_test.go+4
- src/runtime/metrics/doc.go+5
- src/runtime/proc.go+19-5
- src/runtime/runtime1.go+7-8
- src/runtime/set_vma_name_linux.go+5-1
- src/runtime/set_vma_name_stub.go+2
- src/runtime/synctest.go+2
- src/sync/atomic/type.go+1-1
- test/fixedbugs/issue75569.go+77
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1945 | 1945 | | |
1946 | 1946 | | |
1947 | 1947 | | |
1948 | | - | |
| 1948 | + | |
1949 | 1949 | | |
1950 | 1950 | | |
1951 | | - | |
| 1951 | + | |
1952 | 1952 | | |
1953 | 1953 | | |
1954 | 1954 | | |
| |||
1973 | 1973 | | |
1974 | 1974 | | |
1975 | 1975 | | |
1976 | | - | |
| 1976 | + | |
1977 | 1977 | | |
1978 | 1978 | | |
1979 | 1979 | | |
| |||
1991 | 1991 | | |
1992 | 1992 | | |
1993 | 1993 | | |
1994 | | - | |
| 1994 | + | |
1995 | 1995 | | |
1996 | 1996 | | |
1997 | 1997 | | |
1998 | 1998 | | |
1999 | 1999 | | |
2000 | 2000 | | |
2001 | 2001 | | |
2002 | | - | |
| 2002 | + | |
2003 | 2003 | | |
2004 | 2004 | | |
2005 | | - | |
| 2005 | + | |
2006 | 2006 | | |
2007 | 2007 | | |
2008 | 2008 | | |
| |||
2011 | 2011 | | |
2012 | 2012 | | |
2013 | 2013 | | |
2014 | | - | |
| 2014 | + | |
2015 | 2015 | | |
2016 | 2016 | | |
2017 | 2017 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| |||
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | | - | |
| 163 | + | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
| |||
261 | 261 | | |
262 | 262 | | |
263 | 263 | | |
264 | | - | |
| 264 | + | |
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
267 | 267 | | |
| |||
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
294 | | - | |
| 294 | + | |
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
| |||
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
313 | 313 | | |
314 | | - | |
| 314 | + | |
315 | 315 | | |
316 | 316 | | |
317 | 317 | | |
| |||
334 | 334 | | |
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
337 | | - | |
| 337 | + | |
338 | 338 | | |
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
| |||
346 | 346 | | |
347 | 347 | | |
348 | 348 | | |
349 | | - | |
| 349 | + | |
350 | 350 | | |
351 | 351 | | |
352 | 352 | | |
| |||
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
373 | | - | |
| 373 | + | |
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | 376 | | |
| |||
382 | 382 | | |
383 | 383 | | |
384 | 384 | | |
385 | | - | |
| 385 | + | |
386 | 386 | | |
387 | 387 | | |
388 | | - | |
| 388 | + | |
389 | 389 | | |
390 | 390 | | |
391 | 391 | | |
392 | 392 | | |
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | 395 | | |
396 | | - | |
| 396 | + | |
397 | 397 | | |
398 | 398 | | |
399 | 399 | | |
| |||
407 | 407 | | |
408 | 408 | | |
409 | 409 | | |
410 | | - | |
| 410 | + | |
411 | 411 | | |
412 | 412 | | |
413 | 413 | | |
| |||
677 | 677 | | |
678 | 678 | | |
679 | 679 | | |
680 | | - | |
| 680 | + | |
681 | 681 | | |
682 | 682 | | |
683 | 683 | | |
| |||
695 | 695 | | |
696 | 696 | | |
697 | 697 | | |
698 | | - | |
| 698 | + | |
699 | 699 | | |
700 | 700 | | |
701 | 701 | | |
| |||
706 | 706 | | |
707 | 707 | | |
708 | 708 | | |
709 | | - | |
| 709 | + | |
710 | 710 | | |
711 | 711 | | |
712 | 712 | | |
| |||
727 | 727 | | |
728 | 728 | | |
729 | 729 | | |
730 | | - | |
| 730 | + | |
731 | 731 | | |
732 | 732 | | |
733 | 733 | | |
| |||
2798 | 2798 | | |
2799 | 2799 | | |
2800 | 2800 | | |
2801 | | - | |
| 2801 | + | |
2802 | 2802 | | |
2803 | 2803 | | |
2804 | | - | |
| 2804 | + | |
2805 | 2805 | | |
2806 | 2806 | | |
2807 | 2807 | | |
| |||
2856 | 2856 | | |
2857 | 2857 | | |
2858 | 2858 | | |
2859 | | - | |
| 2859 | + | |
2860 | 2860 | | |
2861 | 2861 | | |
2862 | 2862 | | |
2863 | 2863 | | |
2864 | | - | |
| 2864 | + | |
2865 | 2865 | | |
2866 | 2866 | | |
2867 | 2867 | | |
| |||
2870 | 2870 | | |
2871 | 2871 | | |
2872 | 2872 | | |
2873 | | - | |
| 2873 | + | |
2874 | 2874 | | |
2875 | 2875 | | |
2876 | 2876 | | |
| |||
2889 | 2889 | | |
2890 | 2890 | | |
2891 | 2891 | | |
2892 | | - | |
| 2892 | + | |
2893 | 2893 | | |
2894 | 2894 | | |
2895 | 2895 | | |
| |||
0 commit comments