Commit 485a0f9
committed
⚡️ Add fast model support for subagents to reduce API costs
Introduce a separate fast_model configuration that subagents and
ParallelAnalyze use instead of the main model. This allows using
cheaper, faster models (e.g., gpt-4o-mini) for bounded tasks while
keeping the primary model for complex analysis.
Changes:
- Add fast_model field to AgentBackend and IrisAgentService
- Wire fast model through agent setup and IrisAgent
- Update ParallelAnalyze to use and log the fast model
- Fix string truncation to respect UTF-8 character boundaries
- Add truncate_at_char_boundary() helper to debug.rs and status.rs1 parent fcda027 commit 485a0f9
File tree
7 files changed
+112
-37
lines changed- src/agents
- tools
- tests
7 files changed
+112
-37
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
13 | 16 | | |
14 | 17 | | |
15 | 18 | | |
16 | | - | |
| 19 | + | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
19 | 22 | | |
| 23 | + | |
20 | 24 | | |
21 | 25 | | |
22 | 26 | | |
23 | 27 | | |
24 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
25 | 34 | | |
26 | 35 | | |
27 | 36 | | |
| |||
30 | 39 | | |
31 | 40 | | |
32 | 41 | | |
33 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
34 | 44 | | |
35 | 45 | | |
36 | 46 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | | - | |
| 184 | + | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
| |||
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
196 | 209 | | |
197 | 210 | | |
198 | 211 | | |
199 | 212 | | |
200 | 213 | | |
201 | 214 | | |
202 | 215 | | |
203 | | - | |
| 216 | + | |
204 | 217 | | |
205 | 218 | | |
206 | 219 | | |
| |||
255 | 268 | | |
256 | 269 | | |
257 | 270 | | |
258 | | - | |
| 271 | + | |
259 | 272 | | |
260 | 273 | | |
261 | 274 | | |
| |||
364 | 377 | | |
365 | 378 | | |
366 | 379 | | |
367 | | - | |
| 380 | + | |
368 | 381 | | |
369 | 382 | | |
370 | 383 | | |
| |||
395 | 408 | | |
396 | 409 | | |
397 | 410 | | |
398 | | - | |
| 411 | + | |
399 | 412 | | |
400 | 413 | | |
401 | 414 | | |
| |||
404 | 417 | | |
405 | 418 | | |
406 | 419 | | |
407 | | - | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
408 | 425 | | |
409 | 426 | | |
410 | 427 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
324 | 324 | | |
325 | 325 | | |
326 | 326 | | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
327 | 329 | | |
328 | 330 | | |
329 | 331 | | |
| |||
343 | 345 | | |
344 | 346 | | |
345 | 347 | | |
| 348 | + | |
346 | 349 | | |
347 | 350 | | |
348 | 351 | | |
349 | 352 | | |
350 | 353 | | |
351 | 354 | | |
352 | 355 | | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
353 | 361 | | |
354 | 362 | | |
355 | 363 | | |
| |||
396 | 404 | | |
397 | 405 | | |
398 | 406 | | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
399 | 409 | | |
400 | 410 | | |
401 | | - | |
| 411 | + | |
402 | 412 | | |
403 | 413 | | |
404 | 414 | | |
| |||
438 | 448 | | |
439 | 449 | | |
440 | 450 | | |
| 451 | + | |
441 | 452 | | |
442 | 453 | | |
443 | | - | |
| 454 | + | |
444 | 455 | | |
445 | 456 | | |
446 | 457 | | |
| |||
490 | 501 | | |
491 | 502 | | |
492 | 503 | | |
493 | | - | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
494 | 510 | | |
495 | 511 | | |
496 | 512 | | |
| |||
816 | 832 | | |
817 | 833 | | |
818 | 834 | | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
819 | 840 | | |
820 | 841 | | |
821 | 842 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
71 | 71 | | |
| 72 | + | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
| |||
190 | 191 | | |
191 | 192 | | |
192 | 193 | | |
| 194 | + | |
193 | 195 | | |
194 | 196 | | |
195 | 197 | | |
196 | 198 | | |
197 | | - | |
| 199 | + | |
198 | 200 | | |
199 | 201 | | |
200 | 202 | | |
201 | 203 | | |
202 | 204 | | |
| 205 | + | |
203 | 206 | | |
204 | 207 | | |
205 | 208 | | |
| |||
219 | 222 | | |
220 | 223 | | |
221 | 224 | | |
222 | | - | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
223 | 231 | | |
224 | 232 | | |
225 | 233 | | |
| |||
312 | 320 | | |
313 | 321 | | |
314 | 322 | | |
315 | | - | |
| 323 | + | |
316 | 324 | | |
| 325 | + | |
317 | 326 | | |
318 | 327 | | |
319 | 328 | | |
| |||
342 | 351 | | |
343 | 352 | | |
344 | 353 | | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
345 | 359 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
10 | 22 | | |
11 | 23 | | |
12 | 24 | | |
| |||
73 | 85 | | |
74 | 86 | | |
75 | 87 | | |
76 | | - | |
| 88 | + | |
77 | 89 | | |
78 | 90 | | |
79 | 91 | | |
| |||
99 | 111 | | |
100 | 112 | | |
101 | 113 | | |
102 | | - | |
| 114 | + | |
103 | 115 | | |
104 | 116 | | |
105 | 117 | | |
| |||
133 | 145 | | |
134 | 146 | | |
135 | 147 | | |
136 | | - | |
| 148 | + | |
137 | 149 | | |
138 | 150 | | |
139 | 151 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
157 | 158 | | |
158 | 159 | | |
159 | 160 | | |
| 161 | + | |
160 | 162 | | |
161 | 163 | | |
162 | 164 | | |
| |||
170 | 172 | | |
171 | 173 | | |
172 | 174 | | |
173 | | - | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
174 | 179 | | |
175 | 180 | | |
176 | 181 | | |
| |||
221 | 226 | | |
222 | 227 | | |
223 | 228 | | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
227 | 232 | | |
228 | 233 | | |
229 | 234 | | |
| |||
236 | 241 | | |
237 | 242 | | |
238 | 243 | | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | 244 | | |
242 | 245 | | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | 246 | | |
250 | 247 | | |
251 | 248 | | |
| |||
256 | 253 | | |
257 | 254 | | |
258 | 255 | | |
259 | | - | |
| 256 | + | |
260 | 257 | | |
261 | 258 | | |
262 | 259 | | |
| |||
269 | 266 | | |
270 | 267 | | |
271 | 268 | | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
277 | 272 | | |
278 | 273 | | |
279 | 274 | | |
| |||
0 commit comments