Commit 143faa9
authored
Import vulnerability data from ScanCode.io (#448)
Signed-off-by: tdruez <[email protected]>1 parent f10f251 commit 143faa9
File tree
5 files changed
+137
-16
lines changed- dje/tests
- product_portfolio
- tests
- vulnerabilities
- tests
5 files changed
+137
-16
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | | - | |
| 259 | + | |
260 | 260 | | |
261 | 261 | | |
262 | 262 | | |
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
266 | | - | |
| 266 | + | |
267 | 267 | | |
268 | 268 | | |
269 | 269 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
699 | 699 | | |
700 | 700 | | |
701 | 701 | | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
702 | 726 | | |
703 | | - | |
704 | | - | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
705 | 729 | | |
706 | 730 | | |
707 | 731 | | |
| |||
730 | 754 | | |
731 | 755 | | |
732 | 756 | | |
733 | | - | |
| 757 | + | |
734 | 758 | | |
735 | 759 | | |
736 | 760 | | |
| |||
743 | 767 | | |
744 | 768 | | |
745 | 769 | | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
746 | 773 | | |
747 | 774 | | |
748 | 775 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1255 | 1255 | | |
1256 | 1256 | | |
1257 | 1257 | | |
| 1258 | + | |
| 1259 | + | |
| 1260 | + | |
| 1261 | + | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
| 1266 | + | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
| 1276 | + | |
| 1277 | + | |
| 1278 | + | |
| 1279 | + | |
| 1280 | + | |
| 1281 | + | |
| 1282 | + | |
| 1283 | + | |
| 1284 | + | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
| 1291 | + | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
| 1305 | + | |
| 1306 | + | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
| 184 | + | |
184 | 185 | | |
185 | 186 | | |
186 | 187 | | |
187 | 188 | | |
188 | 189 | | |
189 | 190 | | |
190 | 191 | | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
191 | 214 | | |
192 | 215 | | |
193 | 216 | | |
| |||
465 | 488 | | |
466 | 489 | | |
467 | 490 | | |
| 491 | + | |
468 | 492 | | |
469 | 493 | | |
470 | 494 | | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | 495 | | |
474 | | - | |
475 | | - | |
476 | | - | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
481 | 500 | | |
482 | 501 | | |
483 | | - | |
484 | | - | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
485 | 506 | | |
486 | 507 | | |
487 | 508 | | |
488 | 509 | | |
489 | 510 | | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
490 | 513 | | |
491 | 514 | | |
492 | 515 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
233 | 253 | | |
234 | 254 | | |
235 | 255 | | |
| |||
0 commit comments